CITROEN - PEUGEOT und RENAULT - TUNING

CLEMENS MOTORSPORT  Chip Tuning VW


VW Leistungssteigerung
Professionelle Leistungssteigerung durch Neuprogrammierung des Motormanagements .
Jahrelange Erfahrung auch mit Partikelfilter Technologie. Jürgen Clemens. "Bei der Motorenentwicklung ist unser oberstes Gebot so viel Leistung zu erzielen, dass Aggregate wie Motor, Getriebe und Antriebswellen nicht überbeansprucht werden und die Lebensdauer nicht eingeschränkt wird.

Preise: ab 449,- Euro Wählen Sie Ihr Fahrzeug

Wir freuen uns über Ihren Anruf! Hotline 0731 / 6 3352 oder Kontakt Formular
Ihr Clemens Motorsport Team

Bora (Jetta US)
Modell Original CM Original CM
 VW Bora TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 VW Bora TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Bora TDI 1.9 PD 101 101 PS 133 PS 240 NM 300 NM
 VW Bora TDI 1.9 PD 115/285 115 PS 145 PS 285 NM 338 NM
 VW Bora TDI 1.9 PD 115/312 115 PS 148 PS 312 NM 389 NM
 VW Bora TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
 VW Bora TDI 1.9 PD 150 150 PS 182 PS 320 NM 380 NM
 VW Bora 1.4i 16V 75 75 PS 83 PS 126 NM 141 NM
 VW Bora 1.6i 8V 101 101 PS 112 PS 145 NM 163 NM
 VW Bora 1.8 20V 125 125 PS 138 PS 170 NM 201 NM
 VW Bora 1.8 T 180 US 180 PS 212 PS 235 NM 300 NM
 VW Bora 1.8 Turbo 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
 VW Bora 2.0 8V 116 US 116 PS 124 PS 170 NM 195 NM
 VW Bora 2.3 V5 150 150 PS 162 PS 205 NM 225 NM
 VW Bora 2.3 V5 170 170 PS 185 PS 220 NM 240 NM
 VW Bora/Jetta US 2.8 VR6 204 PS 219 PS 270 NM 292 NM

 

 
Caddy
Modell Original CM Original CM
 VW Caddy TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 VW Caddy TDI 1.9 PD 105 (+2004) 105 PS 135 PS 250 NM 320 NM
 VW Caddy TDI 2.0 PD 140 (+2004) 140 PS 175 PS 320 NM 395 NM
 VW Caddy 1.4 75 (+2004) 75 PS 83 PS 127 NM 142 NM
 VW Caddy 1.6 102 (+2004) 102 PS 112 PS 148 NM 166 NM
 VW Caddy 1.9 SDI 64 64 PS 74 PS 128 NM 145 NM
 VW Caddy 2.0 SDI 69 (+2004) 69 PS 80 PS 140 NM 160 NM

 

 
Crafter
Modell Original CM Original CM
 VW Crafter TDI 2.5 88 88 PS 113 PS 220 NM 270 NM
 VW Crafter TDI 2.5 109 109 PS 134 PS 280 NM 330 NM
 VW Crafter TDI 2.5 136 136 PS 166 PS 300 NM 360 NM
 VW Crafter TDI 2.5 163 163 PS 193 PS 350 NM 410 NM

 

 
Eos
Modell Original CM Original CM
 VW Eos TDI 2.0 PD 140 140 PS 175 PS 320 NM 395 NM
 VW Eos 1.4 TSI 122 122 PS 155 PS 210 NM 270 NM
 VW Eos 1.4 TSI 160 160 PS 195 PS 240 NM 300 NM
 VW Eos 1.6 FSI 115 115 PS 127 PS 155 NM 170 NM
 VW Eos 2.0 FSI 150 150 PS 165 PS 200 NM 215 NM
 VW Eos 2.0 TFSI 200 200 PS 240 PS 280 NM 350 NM
 VW Eos 3.2 V6 250 250 PS 268 PS 330 NM 362 NM

 

 
Fox (+2005)
Modell Original CM Original CM
 VW Fox TDI 1.4 PD 70 70 PS 90 PS 155 NM 185 NM
 VW Fox 1.2 55 55 PS 61 PS 106 NM 116 NM
 VW Fox 1.4 75 75 PS 88 PS 124 NM 145 NM

 

 
Golf 3 / Vento
Modell Original CM Original CM
 VW Golf 3 TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
 VW Golf 3 TDI 1.9 90 Cabrio 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
 VW Golf 3 TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Golf 3 TDI 1.9 110 Cabrio 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Golf 3 1.6 101 101 PS 112 PS 140 NM 158 NM
 VW Golf 3 1.8 75 75 PS 89 PS 126 NM 145 NM
 VW Golf 3 1.9 SDI 68 68 PS 78 PS 133 NM 150 NM
 VW Golf 3 2.0 16V 150 PS 178 PS 180 NM 210 NM
 VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 PS 128 PS 164 NM 178 NM
 VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 Cabrio 115 PS 125 PS 170 NM 200 NM
 VW Golf 3 2.9 VR6 190 190 PS 205 PS 245 NM 262 NM
 VW Golf 3 VR6 2.8 174 174 PS 191 PS 235 NM 255 NM
 VW Vento TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Vento TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
 VW Vento 1.9 SDI 68 68 PS 75 PS 133 NM 152 NM
 VW Vento VR6 2.8 174 174 PS 191 PS 235 NM 258 NM

 

 
Golf 4
Modell Original CM Original CM
 VW Golf 4 TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 VW Golf 4 TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Golf 4 TDI 1.9 110 Cabrio 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Golf 4 TDI 1.9 PD 100 100 PS 133 PS 240 NM 300 NM
 VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/285 115 PS 145 PS 285 NM 338 NM
 VW Golf 4 TDI 1.9 PD 115/312 115 PS 150 PS 312 NM 389 NM
VW Golf 4 TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
 VW Golf 4 TDI 1.9 PD 150 150 PS 182 PS 320 NM 425 NM
 VW Golf 4 1.4 16V 75 75 PS 83 PS 126 NM 141 NM
 VW Golf 4 1.4 i 16V 105 105 PS 118 PS 140 NM 175 NM
 VW Golf 4 1.6 101 101 PS 112 PS 140 NM 158 NM
 VW Golf 4 1.6 16V 105 105 PS 117 PS 148 NM 163 NM
 VW Golf 4 1.8 20V 125 125 PS 137 PS 170 NM 201 NM
 VW Golf 4 1.8T 20V 180 180 PS 212 PS 235 NM 300 NM
 VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
 VW Golf 4 1.9 SDI 68 68 PS 78 PS 133 NM 150 NM
 VW Golf 4 2.0 8V 115 115 PS 124 PS 170 NM 185 NM
 VW Golf 4 2.3 V5 150 150 PS 162 PS 205 NM 225 NM
 VW Golf 4 2.3 V5 170 170 PS 185 PS 220 NM 240 NM
 VW Golf 4 2.8 V6 204 204 PS 216 PS 270 NM 295 NM
 VW Golf 4 3.2 R32 241 241 PS 261 PS 320 NM 350 NM

 

 
Golf 5
Modell Original CM Original CM
 VW Golf 5 TDI 1.9 90 90 PS 120 PS 210 NM 265 NM
 VW Golf 5 TDI 1.9 PD 105 105 PS 135 PS 250 NM 320 NM
 VW Golf 5 TDI 2.0 PD 140 140 PS 175 PS 320 NM 395 NM
 VW Golf 5 TDI 2.0 PD 170 170 PS 205 PS 350 NM 415 NM
 VW Golf 5 1.4 75 75 PS 83 PS 126 NM 141 NM
 VW Golf 5 1.4 80 80 PS 91 PS 132 NM 147 NM
 VW Golf 5 1.4 FSI 90 90 PS 100 PS 130 NM 142 NM
 VW Golf 5 1.4 TSI 122 122 PS 155 PS 200 NM 270 NM
 VW Golf 5 1.4 TSI 140 140 PS 168 PS 220 NM 295 NM
 VW Golf 5 1.4 TSI 170 170 PS 198 PS 240 NM 300 NM
 VW Golf 5 1.6 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
VW Golf 5 1.6 FSI 115 115 PS 127 PS 155 NM 170 NM
 VW Golf 5 2.0 FSI 150 150 PS 165 PS 200 NM 215 NM
 VW Golf 5 2.0 SDI 75 75 PS 87 PS 140 NM 155 NM
 VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 200 200 PS 240 PS 280 NM 350 NM
 VW Golf 5 2.0 TFSI GTI 230 230 PS 280 PS 300 NM 370 NM
 VW Golf 5 3.2 R32 V6 250 250 PS 270 PS 320 NM 355 NM

 

 
Golf 6
Modell Original CM Original CM
 VW Golf 6 TDI 2.0 CR 110  110 PS 148 PS 250 NM 320 NM
 VW Golf 6 TDI 2.0 CR 140  140 PS 177 PS 320 NM 395 NM
 VW Golf 6 1.4 TSI 122  122 PS 155 PS 200 NM 270 NM
 VW Golf 6 1.4 TSI 160  160 PS 195 PS 240 NM 300 NM

 

 
Jetta (+2005)
Modell Original CM Original CM
 VW Jetta TDI 1.9 PD 105 105 PS 135 PS 250 NM 320 NM
 VW Jetta TDI 2.0 PD 140 140 PS 175 PS 320 NM 395 NM
 VW Jetta TDI 2.0 PD 170 170 PS 205 PS 350 NM 415 NM
 VW Jetta 1.4 TSI 122 122 PS 155 PS 200 NM 270 NM
 VW Jetta 1.4 TSI 140 140 PS 168 PS 220 NM 295 NM
 VW Jetta 1.4 TSI 160 160 PS 195 PS 240 NM 300 NM
 VW Jetta 1.6 FSI 115 115 PS 127 PS 155 NM 170 NM
 VW Jetta 1.6i 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
 VW Jetta 1.6i 115 115 PS 130 PS 170 NM 190 NM
 VW Jetta 2.0 FSI 150 150 PS 165 PS 200 NM 215 NM
 VW Jetta 2.0 TFSI 200 200 PS 240 PS 280 NM 350 NM
 VW Jetta 2.5i150 USA 150 PS 173 PS 228 NM 250 NM

 

 
LT
Modell Original CM Original CM
 VW LT TDI 2.5 102 102 PS 135 PS 250 NM 308 NM
 VW LT TDI 2.5 109 109 PS 134 PS 280 NM 330 NM
 VW LT TDI 2.5 82 82 PS 101 PS 250 NM 304 NM
 VW LT TDI 2.8 130 130 PS 159 PS 300 NM 360 NM
 VW LT TDI 2.8 158 158 PS 186 PS 331 NM 391 NM

 

 
Lupo
Modell Original CM Original CM
 VW Lupo TDI 1.2 PD 61 61 PS 80 PS 140 NM 180 NM
 VW Lupo TDI 1.4 PD 75 75 PS 101 PS 195 NM 245 NM
 VW Lupo 1.4 16V 100 100 PS 116 PS 126 NM 150 NM
 VW Lupo 1.6 16V GTI 125 125 PS 137 PS 152 NM 167 NM
 VW Lupo 1.7 SDI 60 60 PS 70 PS 115 NM 140 NM

 

 
New Beetle
Modell Original CM Original CM
 VW New Beetle TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 VW New Beetle TDI 1.9 PD 100 100 PS 133 PS 240 NM 300 NM
 VW New Beetle TDI 1.9 PD 105 105 PS 140 PS 240 NM 300 NM
 VW New Beetle 1.4 16V 75 75 PS 83 PS 126 NM 141 NM
 VW New Beetle 1.6 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
 VW New Beetle 1.8T 20V 150 150 PS 185 PS 210 NM 270 NM
 VW New Beetle 1.8T 20V 180 180 PS 212 PS 235 NM 300 NM
 VW New Beetle 2.0 8V 115 115 PS 124 PS 170 NM 197 NM
 VW New Beetle 2.3 V5 170 170 PS 185 PS 220 NM 240 NM

 

 
Passat B5
Modell Original CM Original CM
 VW Passat B5 TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
 VW Passat B5 TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /285 115 PS 145 PS 285 NM 338 NM
 VW Passat B5 TDI 1.9 PD 115 /312 115 PS 155 PS 312 NM 389 NM
 VW Passat B5 1.6 101 101 PS 112 PS 140 NM 158 NM
 VW Passat B5 1.8 20 V 125 125 PS 137 PS 170 NM 201 NM
 VW Passat B5 1.8T 20V 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
 VW Passat B5 2.0 8V 115 115 PS 124 PS 172 NM 192 NM
 VW Passat B5 2.3 V5 170 170 PS 183 PS 230 NM 245 NM
 VW Passat B5 2.5 V6 TDI 150 150 PS 182 PS 310 NM 370 NM
 VW Passat B5 2.8 30V 193 193 PS 211 PS 280 NM 304 NM
 VW Passat B5 2.8 VR6 174 174 PS 196 PS 260 NM 290 NM
 VW Passat B5 2.8 VR6 193 193 PS 207 PS 280 NM 305 NM

 

 
Passat B5 neu
Modell Original CM Original CM
 VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 100 100 PS 133 PS 250 NM 300 NM
 VW Passat B5 neu TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 310 NM 390 NM
 VW Passat B5 neu TDI 2.5 163 163 PS 190 PS 350 NM 400 NM
 VW Passat B5 neu TDI 2.5 180 180 PS 208 PS 370 NM 415 NM
 VW Passat B5 neu 1.6 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
 VW Passat B5 neu 1.8 20V 125 125 PS 137 PS 173 NM 204 NM
 VW Passat B5 neu 1.8T 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
 VW Passat B5 neu 1.8T 170 US 170 PS 210 PS 230 NM 300 NM
 VW Passat B5 neu 2.8 V6 193 193 PS 208 PS 280 NM 300 NM
 VW Passat B5 neu 2.8 V6 200 200 PS 215 PS 267 NM 287 NM
 VW Passat B5 neu W8 275 275 PS 291 PS 370 NM 393 NM

 

 
Passat B6
Modell Original CM Original CM
 VW Passat B6 TDI 1.9 105 105 PS 135 PS 250 NM 320 NM
 VW Passat B6 TDI 2.0 PD 136 136 PS 165 PS 335 NM 400 NM
 VW Passat B6 TDI 2.0 PD 140 140 PS 170 PS 320 NM 380 NM
 VW Passat B6 TDI 2.0 PD 170 170 PS 200 PS 350 NM 410 NM
 VW Passat B6 1.6 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
 VW Passat B6 1.6 FSI 115 115 PS 127 PS 155 NM 170 NM
 VW Passat B6 2.0 FSI 150 150 PS 165 PS 200 NM 215 NM
 VW Passat B6 2.0 TFSI 200 200 PS 240 PS 280 NM 350 NM
 VW Passat B6 3.2 V6 250 250 PS 268 PS 320 NM 345 NM

 

 
Passat CC
Modell Original CM Original CM
 VW Passat CC TDI 2.0 CR 140  140 PS 177 PS 320 NM 395 NM
 VW Passat CC TDI 2.0 CR 170  170 PS 200 PS 350 NM 420 NM
 VW Passat CC TSI 1.8 160  160 PS 200 PS 250 NM 315 NM
 VW Passat CC TSI 2.0 200  200 PS 240 PS 280 NM 350 NM
 VW Passat CC 3.6 V6 220 300 PS PS 360 NM NM

 

 
Phaeton
Modell Original CM Original CM
 VW Phaeton TDI 3.0 V6 225 225 PS 265 PS 450 NM 570 NM
 VW Phaeton TDI 3.0 V6 233 233 PS 272 PS 450 NM 520 NM
 VW Phaeton TDI 3.0 V6 240  240 PS 280 PS 500 NM 590 NM
 VW Phaeton TDI V10 313 313 PS 355 PS 750 NM 820 NM
 VW Phaeton 3.2 V6 241 241 PS 261 PS 320 NM 345 NM
 VW Phaeton 4.2 V8 335 335 PS 352 PS 430 NM 455 NM
 VW Phaeton W12 6.0 450 450 PS 500 PS 560 NM 630 NM

 

 
Polo ( -2001)
Modell Original CM Original CM
 VW Polo TDI 1.4 PD 75 75 PS 101 PS 195 NM 245 NM
 VW Polo TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 VW Polo TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Polo 1.4 16V 75 75 PS 83 PS 126 NM 141 NM
 VW Polo 1.4 60 60 PS 72 PS 116 NM 132 NM
 VW Polo 1.6 16V GTI 125 125 PS 140 PS 152 NM 170 NM
 VW Polo 1.6 8V 100 100 PS 112 PS 145 NM 160 NM
 VW Polo 1.9 SDI 60 60 PS 70 PS 115 NM 140 NM
 VW Polo 6N 1.0 8V 50 PS 55 PS 86 NM 96 NM
 VW Polo 6N 1.3 54 PS 62 PS 100 NM 112 NM

 

 
Polo ( -2005)
Modell Original CM Original CM
 VW Polo 9N TDI 1.4 PD 75 75 PS 95 PS 195 NM 225 NM
 VW Polo 9N TDI 1.9 PD 100 100 PS 133 PS 240 NM 300 NM
 VW Polo 9N TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
 VW Polo 9N 1.2 64 64 PS 70 PS 112 NM 122 NM
 VW Polo 9N 1.4 16V 101 101 PS 113 PS 126 NM 140 NM
 VW Polo 9N 1.4 FSI 86 86 PS 98 PS 130 NM 145 NM
 VW Polo 9N 1.4 PD 75 75 PS 85 PS 195 NM 207 NM
 VW Polo 9N 1.9 SDI 64 64 PS 74 PS 125 NM 145 NM

 

 
Polo (+2005)
Modell Original CM Original CM
 VW Polo TDI 1.4 PD 80 80 PS 108 PS 195 NM 245 NM
 VW Polo TDI 1.4 PD 70 70 PS 93 PS 155 NM 195 NM
 VW Polo TDI 1.9 PD 100 100 PS 130 PS 240 NM 305 NM
 VW Polo TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
 VW Polo 1.2 55 55 PS 61 PS 108 NM 120 NM
 VW Polo 1.2i 60 60 PS 66 PS 118 NM 130 NM
 VW Polo 1.6 16V 105 105 PS 117 PS 153 NM 168 NM
 VW Polo 1.8 T GTI 150 150 PS 185 PS 220 NM 280 NM
 VW Polo 1.8 T GTI 180 Cup Edition 180 PS 212 PS 235 NM 300 NM

 

 
Scirocco
Modell Original CM Original CM
 VW Scirocco TDI 2.0 CR 140  140 PS 177 PS 320 NM 395 NM
 VW Scirocco TSI 1.4 160  160 PS 195 PS 240 NM 300 NM
 VW Scirocco TSI 2.0 200  200 PS 240 PS 280 NM 350 NM

 

 
Sharan
Modell Original CM Original CM
 VW Sharan TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 VW Sharan TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 202 NM 265 NM
 VW Sharan 1.8T 20V 150 150 PS 190 PS 220 NM 290 NM
 VW Sharan 2.0 8V 115 115 PS 128 PS 164 NM 180 NM
 VW Sharan VR6 174 174 PS 192 PS 235 NM 257 NM
 VW Sharan VR6 Syncro 174 174 PS 192 PS 235 NM 258 NM

 

 
Sharan II
Modell Original CM Original CM
 VW Sharan II TDI 1.9 PD 115 115 PS 145 PS 310 NM 380 NM
 VW Sharan II TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 310 NM 390 NM
 VW Sharan II TDI 1.9 PD 150 150 PS 183 PS 320 NM 290 NM
 VW Sharan II TDI 1.9 PD 90 90 PS 120 PS 240 NM 300 NM
 VW Sharan II TDI 2.0 PD 140 140 PS 172 PS 310 NM 365 NM
 VW Sharan II 1.8T 20V 150 150 PS 192 PS 220 NM 270 NM
 VW Sharan II 2.0 115 115 PS 124 PS 170 NM 185 NM
 VW Sharan II 2.8 V6 204 204 PS 219 PS 265 NM 285 NM

 

 
T4 Bus
Modell Original CM Original CM
 VW T4 Bus TDI 2.5 102 102 PS 135 PS 250 NM 305 NM
 VW T4 Bus TDI 2.5 150 150 PS 182 PS 295 NM 352 NM
 VW T4 Bus TDI 2.5 88 88 PS 117 PS 195 NM 240 NM
 VW T4 Bus 2.8 VR6 201 USA 204 PS 224 PS 245 NM 256 NM

 

 
T5 Bus
Modell Original CM Original CM
 VW T5 Bus TDI 1.9 PD 84 DPF 84 PS 114 PS 200 NM 255 NM
 VW T5 Bus TDI 1.9 PD 86 86 PS 116 PS 200 NM 260 NM
 VW T5 Bus TDI 1.9 PD 102 DPF 102 PS 132 PS 250 NM 320 NM
 VW T5 Bus TDI 1.9 PD 105 105 PS 130 PS 250 NM 300 NM
 VW T5 Bus TDI 2.5 131 131 PS 156 PS 340 NM 390 NM
 VW T5 Bus TDI 2.5 174 174 PS 204 PS 400 NM 450 NM
 VW T5 Bus 2.0 115 115 PS 124 PS 170 NM 185 NM
 VW T5 Bus 3.2 235 235 PS 250 PS 315 NM 337 NM

 

 
Tiguan
Modell Original CM Original CM
 VW Tiguan TDI 2.0 CR 170  170 PS 200 PS 350 NM 420 NM
 VW Tiguan TDI 2.0 CRI 140  140 PS 177 PS 320 NM 395 NM
 VW Tiguan 1.4 TSI 150  150 PS 183 PS 240 NM 300 NM
 VW Tiguan 2.0 TSI 170  170 PS 230 PS 280 NM 345 NM
 VW Tiguan 2.0 TSI 200  200 PS 240 PS 280 NM 350 NM

 

 
Touareg
Modell Original CM Original CM
 VW Touareg TDI 2.5 R5 174 174 PS 205 PS 400 NM 480 NM
 VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 225 225 PS 265 PS 500 NM 570 NM
 VW Touareg TDI 3.0 V6 DPF 240  240 PS 280 PS 550 NM 590 NM
 VW Touareg TDI 5.0 V10 313 313 PS 355 PS 750 NM 820 NM
 VW Touareg 3.2 V6 220 220 PS 245 PS 305 NM 337 NM
 VW Touareg 3.2 V6 241 241 PS 259 PS 310 NM 333 NM
 VW Touareg 3.6 V6 FSI 280 280 PS 298 PS 360 NM 385 NM
 VW Touareg 4.2 V8 310 310 PS 330 PS 410 NM 445 NM
 VW Touareg 4.2 V8 350 350 PS 368 PS 440 NM 465 NM
 VW Touareg 6.0 W12 450 450 PS 485 PS 600 NM 650 NM

 

 
Touran
Modell Original CM Original CM
 VW Touran TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 VW Touran TDI 1.9 PD 100 100 PS 130 PS 250 NM 310 NM
 VW Touran TDI 1.9 PD 105 105 PS 130 PS 250 NM 300 NM
 VW Touran TDI 2.0 PD 136 136 PS 166 PS 320 NM 380 NM
 VW Touran TDI 2.0 PD 140 140 PS 175 PS 320 NM 380 NM
 VW Touran TDI 2.0 PD 170 170 PS 205 PS 350 NM 420 NM
 VW Touran 1.4 TSI 140 140 PS 168 PS 220 NM 295 NM
 VW Touran 1.4 TSI 170 170 PS 198 PS 240 NM 300 NM
 VW Touran 1.6 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
 VW Touran 1.6 FSI 115 115 PS 126 PS 155 NM 167 NM
 VW Touran 2.0 FSI 150 150 PS 165 PS 200 NM 212 NM
Motorgarantie (optional)  

Garantie NSA Tuning 2
€ 149,- für Fahrzeuge von 0 bis 2 Jahre, max. 100.000 Kilometer bei Vertragsabschluss. Preis für 12 Monate.
für jeden weiteren Monat: € 13.-  Zuschlag für Turbo: € 30.- /Jahr
Garantie NSA Tuning 5
€ 225,- für Fahrzeuge vom 3. bis zum 5. Jahr, maximal 80.000 Kilometer bei Vertragsabschluss.
Preis für 12 Monate  Zuschlag für Turbo: € 30.- /Jahr





       VDAT  Newsfeed-Symbol RSS FacebookFacebook
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Webseite an info@clemens-motorsport.de Copyright © 1998-2010
Autohaus Clemens Motorsport e.K Tel.0731-63352
Stand: 29. April 2012