CITROEN - PEUGEOT und RENAULT - TUNING

CLEMENS MOTORSPORT  Chip Tuning Skoda


Skoda Leistungssteigerung
Professionelle Leistungssteigerung durch Neuprogrammierung des Motormanagements .
Jahrelange Erfahrung auch mit Partikelfilter Technologie. Jürgen Clemens. "Bei der Motorenentwicklung ist unser oberstes Gebot so viel Leistung zu erzielen, dass Aggregate wie Motor, Getriebe und Antriebswellen nicht überbeansprucht werden und die Lebensdauer nicht eingeschränkt wird.

Preise: ab 449,- Euro Wählen Sie Ihr Fahrzeug

Wir freuen uns über Ihren Anruf! Hotline 0731 / 6 3352 oder Kontakt Formular
Ihr Clemens Motorsport Team

Fabia
Modell Original CM Original CM
 Skoda Fabia TDI 1.4 PD 75 75 PS 101 PS 195 NM 245 NM
 Skoda Fabia TDI 1.9 PD 100 100 PS 133 PS 240 NM 310 NM
 Skoda Fabia TDI 1.9 PD 130 (RS) 130 PS 163 PS 310 NM 405 NM
 Skoda Fabia 1.2 12V 64 64 PS 70 PS 112 NM 122 NM
 Skoda Fabia 1.2 i 54 54 PS 60 PS 106 NM 116 NM
 Skoda Fabia 1.4 16V 100 100 PS 110 PS 126 NM 141 NM
 Skoda Fabia 1.4 75 75 PS 83 PS 126 NM 140 NM
 Skoda Fabia 1.4 8V 68 68 PS 76 PS 120 NM 130 NM
 Skoda Fabia 1.9 SDI 64 64 PS 74 PS 128 NM 145 NM
 Skoda Fabia 2.0 115 115 PS 124 PS 170 NM 185 NM

 

 
Fabia II
Modell Original CM Original CM
 Skoda Fabia TDI 1.4 PD 70 70 PS 95 PS 155 NM 200 NM
 Skoda Fabia TDI 1.4 PD 80 80 PS 108 PS 195 NM 240 NM
 Skoda Fabia TDI 1.9 PD 105 105 PS 138 PS 240 NM 300 NM
 Skoda Fabia 1.2 60 60 PS 66 PS 108 NM 120 NM
 Skoda Fabia 1.2 70 70 PS 76 PS 112 NM 122 NM
 Skoda Fabia 1.4 86 86 PS 94 PS 132 NM 146 NM
 Skoda Fabia 1.6i 105 105 PS 117 PS 153 NM 168 NM

 

 
Octavia
Modell Original CM Original CM
 Skoda Octavia TDI 1.9 90 90 PS 116 PS 210 NM 265 NM
 Skoda Octavia TDI 1.9 110 110 PS 143 PS 235 NM 290 NM
 Skoda Octavia TDI 1.9 PD 100 101 PS 132 PS 240 NM 295 NM
 Skoda Octavia TDI 1.9 PD 130 130 PS 165 PS 310 NM 405 NM
 Skoda Octavia TDI 1.9 PD 90 90 PS 118 PS 210 NM 265 NM
 Skoda Octavia 1.6 101 PS 112 PS 140 NM 158 NM
 Skoda Octavia 1.8 20V 125 125 PS 138 PS 170 NM 201 NM
 Skoda Octavia 1.8T 20V 150 150 PS 192 PS 210 NM 280 NM
 Skoda Octavia 1.8T 20V 180 (RS) 180 PS 212 PS 235 NM 295 NM
 Skoda Octavia 1.9 SDI 68 68 PS 78 PS 133 NM 150 NM
 Skoda Octavia 2.0 8V 115 PS 124 PS 170 NM 185 NM

 

 
Octavia II

Modell

Original CM Original CM
 Skoda Octavia TDI 1.9 PD 105 105 PS 135 PS 250 NM 310 NM
 Skoda Octavia TDI 2.0 PD 140 140 PS 175 PS 320 NM 380 NM
 Skoda Octavia TDI 2.0 PD 170 (RS) 170 PS 200 PS 350 NM 410 NM
 Skoda Octavia 1.4 75 75 PS 85 PS 126 NM 140 NM
 Skoda Octavia 1.4i 80 80 PS 91 PS 132 NM 147 NM
 Skoda Octavia 1.6 102 102 PS 112 PS 148 NM 163 NM
 Skoda Octavia 1.6 FSI 115 115 PS 127 PS 155 NM 170 NM
 Skoda Octavia 1.8 TSI 160  160 PS 200 PS 250 NM 315 NM
 Skoda Octavia 2.0 FSI 150 150 PS 164 PS 200 NM 216 NM
 Skoda Octavia 2.0 TFSI 200 200 PS 240 PS 280 NM 350 NM

 

 
Praktik
Modell Original CM Original CM
 Skoda Praktik TDI 1.4 PD 70 70 PS 95 PS 155 NM 200 NM
 Skoda Praktik TDI 1.4 PD 80 80 PS 108 PS 195 NM 240 NM
 Skoda Praktik 1.2i 70 70 PS 76 PS 112 NM 122 NM
 Skoda Praktik 1.4i 86 86 PS 94 PS 132 NM 146 NM

 

 
Roomster
Modell Original CM Original CM
 Skoda Roomster TDI 1.4 PD 70 70 PS 95 PS 155 NM 200 NM
 Skoda Roomster TDI 1.4 PD 80 80 PS 108 PS 195 NM 240 NM
 Skoda Roomster TDI 1.9 PD 105 105 PS 138 PS 240 NM 300 NM
 Skoda Roomster 1.4 16V 86 86 PS 94 PS 132 NM 146 NM
 Skoda Roomster 1.6 16V sport 105 105 PS 117 PS 153 NM 168 NM

 

 
Superb
Modell Original CM Original CM
 Skoda Superb TDI 1.9 PD 100 100 PS 130 PS 250 NM 340 NM
 Skoda Superb TDI 1.9 PD 115 115 PS 148 PS 250 NM 310 NM
 Skoda Superb TDI 1.9 PD 130 130 PS 163 PS 285 NM 375 NM
 Skoda Superb TDI 2.0 PD 140 140 PS 170 PS 320 NM 380 NM
 Skoda Superb TDI 2.5 V6 155 155 PS 185 PS 310 NM 370 NM
 Skoda Superb 1.8T 20V 150 150 PS 192 PS 210 NM 270 NM
 Skoda Superb 2.0 115 115 PS 124 PS 172 NM 187 NM
 Skoda Superb 2.8 V6 193 193 PS 207 PS 280 NM 305 NM

 

 
Superb II
Modell Original CM Original CM
 Skoda Superb II TDI 1.9 PD 105 105 PS 145 PS 250 NM 320 NM
 Skoda Superb II TDI 2.0 CR 170  170 PS 200 PS 350 NM 420 NM
 Skoda Superb II TDI 2.0 PD 140 140 PS 170 PS 320 NM 380 NM
 Skoda Superb II 1.4 TSI 125 125 PS 158 PS 200 NM 270 NM
 Skoda Superb II 1.8 TSI 160  160 PS 200 PS 250 NM 315 NM
Motorgarantie (optional)  

Garantie NSA Tuning 2
€ 149,- für Fahrzeuge von 0 bis 2 Jahre, max. 100.000 Kilometer bei Vertragsabschluss. Preis für 12 Monate.
für jeden weiteren Monat: € 13.-  Zuschlag für Turbo: € 30.- /Jahr
Garantie NSA Tuning 5
€ 225,- für Fahrzeuge vom 3. bis zum 5. Jahr, maximal 80.000 Kilometer bei Vertragsabschluss.
Preis für 12 Monate  Zuschlag für Turbo: € 30.- /Jahr

 




       VDAT  Newsfeed-Symbol RSS FacebookFacebook
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Webseite an info@clemens-motorsport.de Copyright © 1998-2010
Autohaus Clemens Motorsport e.K Tel.0731-63352
Stand: 29. April 2012