CITROEN - PEUGEOT und RENAULT - TUNING

Peugeot 207 Felgen TUNING 

CLEMENS Leichtmetallfelgen sind in verschiedenen Dimensionen und als Komplett Räder lieferbar
 
Falls Sie Fragen haben beraten wir Sie gerne!
 
 
Modell: 207 05/2006 W*****
Grösse: 15" - 16" - 17" - 18"
 
Alleggerita HLT - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x16 16 4x108 W0185125030  
7x16 16 4x108 W0185125053    
7x16 16 4x108 W0185125071    
7x16 16 4x108 W0185125072    
7x16 16 4x108 W0185125084    
7x16 25 4x108 W0185125130    
7x16 25 4x108 W0185125153    
7x16 25 4x108 W0185125171    
7x16 25 4x108 W0185125172    
7x16 25 4x108 W0185125184    
UUltraleggera - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x16 25 4x108 W0173025161   201,11€
7x17 25 4x108 W0170925161   266,56€
C Crono HT - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x15 18 4x108 W0175925061   172,55€
7x15 25 4x108 W0175925161   172,55€
7x16 16 4x108 W0175825030   201,11€
7x16 16 4x108 W0175825061   201,11€
7x16 25 4x108 W0175825130   201,11€
7x16 25 4x108 W0175825161   201,11€
7x17 25 4x108 W0175725130   266,56€
C Crono HT - 2
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x17 16 4x108 W0175725030   266,56€
7x17 16 4x108 W0175725061   266,56€
Superturismo WRC - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x16 25 4x108 W0167005133   173,74€
7x16 16 4x108 W0167010133   173,74€
7x17 25 4x108     240,38€
SSuperturismo GT - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
6½x15 25 4x108 W0168205182   145,18€
7x16 25 4x108 W0167005182   173,74€
7x16 16 4x108 W0167010182 173,74€
7x17 25 4x108 W0167210182   240,38€
7x18 25 4x108 W0168605182   333,20€
6½x15 25 4x108 W0168205179   145,18€
7x16 25 4x108 W0167005179   173,74€
7x16 16 4x108 W0167010179   173,74€
7x17 25 4x108 W0167210179   240,38€
3 35TH Anniversary - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
6½x15 18 4x108 W0174625051   148,75€
6½x15 25 4x108 W0174625151   148,75€
7x16 16 4x108 W0174525034   173,74€
7x16 16 4x108 W0174525051   173,74€
7x16 25 4x108 W0174525134   173,74€
7x16 25 4x108 W0174525151   173,74€
7x17 25 4x108 W0174125134   240,38€
7x17 25 4x108 W0174125151   240,38€
7x18 25 4x108 W0174425051   333,20€
3 35TH Anniversary - 2
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x18 16 4x108 W0174425151   333,20€
C Canova - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
6½x15 25 4x108 W0174925051   148,75€
6½x15 18 4x108 W0174925151   148,75€
7x16 16 4x108 W0174825051   173,74€
7x16 25 4x108 W0174825151   173,74€
7x17 25 4x108 W0175125051   240,38€
MMichelangelo 8 - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x16/ 25 4x108 W0172725254   173,74€
7x17 25 4x108 W0172925154   240,38€
6½x15 25 4x108 W0172825154   148,75€
7x16 16 4x108 W0172725154   173,74€
CCaravaggio - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x16/ 16 4x108 W0179825061   173,74€
7x16 25 4x108 W0179825161   173,74€
7x17 25 4x108 W0180025161   240,38€
CCaravaggio - 2
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x17 16 4x108 W0180025061   240,38€
P Power - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
6½x15 25 4x108 W8500125054   129,71€
6½x15 18 4x108 W8500125154   129,71€
7x16 16 4x108 W8500225054   153,51€
7x16 25 4x108 W8500225154   153,51€
7x17 16 4x108 W8500425054   183,26€
7x17 25 4x108 W8500425154   183,26€
E Energy - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
7x17 16 4x108 W8500725054   183,26€
7x17 25 4x108 W8500725154   183,26€
AAdrenalina - 1
Größe ET Lochkreis CODE   Preis
6½x15 25 4x108 W8501025054   129,71€
6½x15 18 4x108 W8501025154   129,71€
7x16 16 4x108 W8501125054   153,51€
7x16 25 4x108 W8501125154   153,51€
7x17 16 4x108 W8501325054   183,26€
7x17 25 4x108 W8501325154   183,26€



       VDAT  Newsfeed-Symbol RSS FacebookFacebook
Senden Sie E-Mail mit Fragen oder Kommentaren zu dieser Webseite an info@clemens-motorsport.de Copyright © 1998-2010
Autohaus Clemens Motorsport e.K Tel.0731-63352
Stand: 29. April 2012